Results
Apr 25vsArkansas-Pine Bluff
W10-8
Apr 24vsArkansas-Pine Bluff
W11-7
Apr 19@Alcorn State
W14-5
Apr 18@Alcorn State
W17-5
Apr 17@Alcorn State
W8-4
Apr 14vsXavier (LA)
W18-0
Apr 12@Grambling
W13-11
Apr 11@Grambling
W7-6
Apr 10@Grambling
W7-5
Apr 8@Northwestern State
L9-3
Apr 4vsBethune-Cookman
L12-7
Apr 4vsBethune-Cookman
L6-3
Apr 3vsBethune-Cookman
W7-3
Mar 31@LSU
L16-6
Mar 29vsPrairie View
W9-8
Mar 28vsPrairie View
L6-3
Mar 27vsPrairie View
W9-1
Mar 24@McNeese
W6-2
Mar 22@Alabama State
L5-2
Mar 21@Alabama State
L7-5
Mar 20@Alabama State
W18-6
Mar 15@Florida A&M
L10-6
Mar 14@Florida A&M
W9-5
Mar 13@Florida A&M
L12-7
Mar 10vsDillard
W20-7
Mar 7@South Florida
L9-2
Mar 7@South Florida
L15-1
Mar 6@South Florida
L6-1
Mar 3vsMcNeese
L14-5
Mar 1vsMorehead State
L8-7
Feb 28vsMorehead State
W10-8
Feb 27vsMorehead State
W5-3
Feb 25@New Orleans
L4-0
Feb 24vsSUNO
W13-1
Feb 21@Texas Southern
L15-12
Feb 20@Grambling
W13-3
Feb 18vsNew Orleans
L14-5
Feb 14vsMiami (OH)
L15-2
Feb 14vsMiami (OH)
L10-3
Feb 13vsMiami (OH)
L11-1
Upcoming
Apr 28@LouisianaTBD
May 1@Mississippi Valley StateTBD
May 2@Mississippi Valley StateTBD
May 3@Mississippi Valley StateTBD
May 5vsJackson StateTBD
May 8vsTexas SouthernTBD
May 9vsTexas SouthernTBD
May 10vsTexas SouthernTBD
May 14vsAlabama A&MTBD
May 15vsAlabama A&MTBD
May 16vsAlabama A&MTBD
Hitting
| Player | AVG | G | AB | H | HR | RBI | BB | K | SB | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Hunter | .317 | 40 | 161 | 51 | 0 | 29 | 18 | 49 | 11 | .409 | .441 |
| KJ White Jr. | .415 | 38 | 147 | 61 | 1 | 32 | 14 | 14 | 25 | .482 | .490 |
| Kameron Byrd | .311 | 36 | 135 | 42 | 3 | 29 | 14 | 25 | 7 | .396 | .459 |
| Beny Bikar Jr. | .216 | 37 | 134 | 29 | 0 | 22 | 24 | 32 | 6 | .371 | .284 |
| Jaylon Lucky | .311 | 38 | 119 | 37 | 0 | 27 | 36 | 26 | 7 | .491 | .412 |
| Jacoby Radcliffe | .269 | 38 | 119 | 32 | 2 | 24 | 30 | 37 | 26 | .449 | .429 |
| Kenyon Hughes | .257 | 33 | 113 | 29 | 0 | 22 | 17 | 12 | 3 | .391 | .310 |
| Xavier Bradley | .286 | 26 | 84 | 24 | 4 | 23 | 15 | 21 | 0 | .429 | .512 |
| Brant Stewart | .316 | 19 | 57 | 18 | 2 | 16 | 10 | 15 | 0 | .443 | .491 |
| Kennedy Drexler | .289 | 17 | 45 | 13 | 0 | 5 | 8 | 20 | 13 | .407 | .311 |
| Luis Ayala | .357 | 16 | 42 | 15 | 0 | 11 | 14 | 5 | 3 | .526 | .405 |
| Edward Gregory Jr. | .167 | 14 | 36 | 6 | 0 | 5 | 6 | 14 | 7 | .348 | .194 |
| Glenn Green III | .235 | 13 | 34 | 8 | 0 | 14 | 3 | 13 | 1 | .297 | .324 |
| Donny Sandifer | .242 | 11 | 33 | 8 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | .342 | .364 |
| Omari Johnson | .100 | 9 | 30 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | .325 | .200 |
| Tyrin Kirklin | .000 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 |
| Sadir Ryan | .000 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .200 | .000 |
| Bobby Spencer | .333 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .333 |
| Caden Brown | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Pitching
| Player | ERA | W | L | SV | IP | K | BB | H | ER | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Spencer | 6.15 | 7 | 3 | 0 | 60.0 | 65 | 30 | 68 | 41 | 1.63 |
| Myles Dismute | 6.17 | 5 | 2 | 2 | 54.0 | 48 | 24 | 67 | 37 | 1.69 |
| Quincy Thornton | 9.71 | 0 | 4 | 0 | 38.0 | 40 | 33 | 52 | 41 | 2.24 |
| Genesis Prosper | 7.27 | 1 | 0 | 1 | 34.2 | 36 | 31 | 35 | 28 | 1.90 |
| Caden Brown | 2.77 | 3 | 0 | 0 | 26.0 | 20 | 18 | 19 | 8 | 1.42 |
| Caleb Ellis | 7.88 | 0 | 3 | 4 | 24.0 | 23 | 22 | 25 | 21 | 1.96 |
| Jeremiah Eneix | 8.31 | 0 | 5 | 0 | 21.2 | 16 | 24 | 24 | 20 | 2.22 |
| Jayden Lawrence | 6.86 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 23 | 25 | 15 | 15 | 2.03 |
| Rupert Blackwood | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 12 | 8 | 12 | 1.88 |
| Alexavier Lebron | 8.68 | 1 | 2 | 0 | 9.1 | 12 | 12 | 10 | 9 | 2.36 |
| Caiden Stewart | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1.13 |
| Noah Bagby | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 2.35 |
| Stephen Tolbert | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2.47 |
| Daniel McIntosh | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1.40 |
| Malik Foster | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3.50 |
| Brayden Guillory | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| Breyan Brooks | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.50 |
| Kenny Jackson | 31.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5.00 |
| Glenn Green III | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6.00 |
SWAC Standings
| # | Team | Conf | Overall | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B Bethune-Cookman | 12-3 | 31-12 | .800 |
| 2 | AS Alabama State | 11-5 | 22-19 | .688 |
| 3 | S Southern | 13-6 | 20-20 | .684 |
| 4 | FA Florida A&M | 15-7 | 20-19 | .682 |
| 5 | TS Texas Southern | 14-7 | 20-15 | .667 |
| 6 | AB Arkansas-Pine Bluff | 11-6 | 18-26 | .647 |
| 7 | G Grambling | 11-10 | 15-25 | .524 |
| 8 | JS Jackson State | 8-13 | 18-23 | .381 |
| 9 | MV Mississippi Valley State | 6-10 | 11-27 | .375 |
| 10 | PV Prairie View | 5-14 | 7-33 | .263 |
| 11 | AA Alabama A&M | 3-20 | 9-35 | .130 |
| 12 | AS Alcorn State | 2-19 | 6-34 | .095 |