Results
Apr 26@Sam Houston
L9-4
Apr 25@Sam Houston
W12-8
Apr 24@Sam Houston
L6-3
Apr 21@Tennessee Tech
L12-6
Apr 19vsDelaware
W4-0
Apr 18vsDelaware
W4-3
Apr 17vsDelaware
W8-7
Apr 14@Belmont
W10-8
Apr 12@Louisiana Tech
L5-3
Apr 11@Louisiana Tech
L8-2
Apr 10@Louisiana Tech
L8-1
Apr 7vsLipscomb
W5-3
Apr 4@Jacksonville State
L3-1
Apr 3@Jacksonville State
L7-6
Apr 2@Jacksonville State
L6-5
Mar 31vsSouthern Indiana
L7-2
Mar 29vsNew Mexico State
W9-6
Mar 28vsNew Mexico State
W8-7
Mar 27vsNew Mexico State
W7-5
Mar 24@Alabama A&M
W10-2
Mar 22@Missouri State
L10-9
Mar 21@Missouri State
L14-4
Mar 20@Missouri State
L6-4
Mar 17vsMurray State
L5-3
Mar 15vsKennesaw State
W4-3
Mar 14vsKennesaw State
W13-2
Mar 13vsKennesaw State
L6-1
Mar 10vsEastern Kentucky
W17-0
Mar 7@UAB
L16-14
Mar 7@UAB
L9-8
Mar 6@UAB
L12-2
Mar 4vsBelmont
L8-7
Mar 3vsMurray State
W5-2
Mar 1vsIllinois State
L14-7
Feb 28vsIllinois State
W8-2
Feb 27vsIllinois State
W13-3
Feb 24vsTennessee Tech
W11-1
Feb 22vsSt. Bonaventure
W7-0
Feb 21vsSt. Bonaventure
L6-5
Feb 20vsSt. Bonaventure
W2-1
Feb 17vsAlabama A&M
W19-2
Feb 14vsBellarmine
W15-5
Feb 14vsBellarmine
L6-3
Feb 13vsBellarmine
W8-2
Upcoming
Apr 28@VanderbiltTBD
May 1vsWestern KentuckyTBD
May 2vsWestern KentuckyTBD
May 3vsWestern KentuckyTBD
May 5@LipscombTBD
May 8@Florida InternationalTBD
May 9@Florida InternationalTBD
May 10@Florida InternationalTBD
May 12vsMemphisTBD
May 14vsLibertyTBD
May 15vsLibertyTBD
May 16vsLibertyTBD
Hitting
| Player | AVG | G | AB | H | HR | RBI | BB | K | SB | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean O'Neill | .322 | 44 | 180 | 58 | 11 | 46 | 13 | 33 | 3 | .384 | .578 |
| Tyler Minnick | .284 | 44 | 169 | 48 | 8 | 40 | 27 | 16 | 0 | .401 | .509 |
| Owen Nowak | .338 | 44 | 160 | 54 | 7 | 30 | 32 | 8 | 8 | .475 | .519 |
| Brett Rogers | .325 | 44 | 160 | 52 | 2 | 20 | 29 | 36 | 11 | .438 | .419 |
| Brett Vondohlen | .225 | 44 | 160 | 36 | 5 | 26 | 18 | 40 | 2 | .315 | .381 |
| Nathan Brewer | .283 | 42 | 152 | 43 | 8 | 34 | 18 | 36 | 9 | .377 | .533 |
| Cooper Clapp | .318 | 43 | 148 | 47 | 6 | 23 | 27 | 27 | 7 | .426 | .514 |
| Layne Akers | .320 | 33 | 122 | 39 | 6 | 28 | 12 | 25 | 3 | .390 | .557 |
| Clay Badylak | .178 | 40 | 118 | 21 | 0 | 11 | 18 | 14 | 4 | .307 | .203 |
| Matt Wolfe | .167 | 18 | 48 | 8 | 2 | 8 | 9 | 17 | 1 | .298 | .333 |
| Grant Snider | .000 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .067 | .000 |
| Keaton Ray | .222 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .300 | .222 |
| Cale Vinson | .000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .286 | .000 |
| Kenny McKinley | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .400 | .000 |
| Calvin Cook | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.500 |
| Cole Cates | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 |
Pitching
| Player | ERA | W | L | SV | IP | K | BB | H | ER | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Alderman | 4.53 | 2 | 2 | 0 | 49.2 | 29 | 20 | 61 | 25 | 1.63 |
| David Horn Jr. | 3.81 | 1 | 3 | 0 | 49.2 | 55 | 24 | 53 | 21 | 1.55 |
| Gavin King | 5.89 | 3 | 2 | 5 | 36.2 | 47 | 24 | 36 | 24 | 1.64 |
| Bryant Beranek | 3.97 | 1 | 2 | 0 | 34.0 | 21 | 5 | 34 | 15 | 1.15 |
| Landen Burch | 4.55 | 4 | 3 | 2 | 31.2 | 30 | 12 | 32 | 16 | 1.39 |
| John Michael Pickens | 3.73 | 1 | 1 | 1 | 31.1 | 20 | 16 | 34 | 13 | 1.60 |
| Drew Horn | 8.49 | 3 | 3 | 0 | 29.2 | 39 | 17 | 36 | 28 | 1.79 |
| Colin Kerrigan | 6.39 | 3 | 2 | 2 | 25.1 | 30 | 16 | 29 | 18 | 1.78 |
| Abel Albarran | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 12 | 28 | 18 | 1.64 |
| Cole Torbett | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 18.2 | 12 | 8 | 19 | 7 | 1.45 |
| Mason Dobbs | 6.46 | 2 | 2 | 1 | 15.1 | 12 | 9 | 19 | 11 | 1.83 |
| Jack Fortner | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1.08 |
| Landon Sexton | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1.69 |
| Ethan Robinson | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2.79 |
| Walker Shaw | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.36 |
| Cole Cates | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.50 |
| Ollie Akens | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.20 |
Conference USA Standings
| # | Team | Conf | Overall | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JS Jacksonville State | 18-3 | 36-9 | .857 |
| 2 | L Liberty | 15-6 | 31-13 | .714 |
| 3 | DB Dallas Baptist | 14-7 | 25-19 | .667 |
| 4 | LT Louisiana Tech | 14-7 | 27-18 | .667 |
| 5 | MS Missouri State | 14-7 | 26-15 | .667 |
| 6 | MT Middle Tennessee | 9-12 | 22-22 | .429 |
| 7 | SH Sam Houston | 9-12 | 20-24 | .429 |
| 8 | WK Western Kentucky | 9-12 | 24-21 | .429 |
| 9 | KS Kennesaw State | 8-13 | 19-21 | .381 |
| 10 | NM New Mexico State | 8-13 | 18-24 | .381 |
| 11 | F FIU | 6-15 | 14-29 | .286 |
| 12 | D Delaware | 2-19 | 13-31 | .095 |