Results
Apr 26@Milwaukee
W13-2
Apr 25@Milwaukee
L4-0
Apr 24@Milwaukee
L10-7
Apr 21vsCincinnati
W12-7
Apr 19vsIndiana State
L11-8
Apr 17vsIndiana State
L6-3
Apr 17vsIndiana State
L8-7
Apr 15@Dayton
L9-5
Apr 12@Youngstown State
W20-8
Apr 11@Youngstown State
W8-5
Apr 10@Youngstown State
W15-4
Apr 7@Xavier
L4-2
Apr 4vsNorthern Kentucky
W6-1
Apr 3vsNorthern Kentucky
W14-4
Apr 2vsNorthern Kentucky
W9-5
Mar 31@Cincinnati
L8-5
Mar 29vsOakland
L10-7
Mar 28vsOakland
W11-5
Mar 27vsOakland
W12-4
Mar 24vsOhio State
W10-8
Mar 22vsMilwaukee
W6-5
Mar 21vsMilwaukee
W8-3
Mar 20vsMilwaukee
W8-4
Mar 15vsSoutheast Missouri State
L3-2
Mar 14vsSoutheast Missouri State
L6-0
Mar 14vsSoutheast Missouri State
L4-2
Mar 10@Indiana
L12-4
Mar 8@Tennessee
W6-0
Mar 7@Tennessee
L5-4
Mar 6@Tennessee
L4-3
Mar 1@Campbell
W3-1
Feb 28@Campbell
L7-3
Feb 27@Campbell
W6-4
Feb 25vsKent State
W8-1
Feb 22@Charlotte
L9-2
Feb 21@Charlotte
L5-4
Feb 20@Charlotte
L10-3
Feb 14@Georgia
W6-3
Feb 14@Georgia
L9-0
Feb 13@Georgia
L13-1
Upcoming
Apr 29vsMiami (OH)TBD
May 1@OaklandTBD
May 2@OaklandTBD
May 3@OaklandTBD
May 5vsDaytonTBD
May 8@Northern KentuckyTBD
May 9@Northern KentuckyTBD
May 10@Northern KentuckyTBD
May 12@Ohio StateTBD
May 14vsYoungstown StateTBD
May 15vsYoungstown StateTBD
May 16vsYoungstown StateTBD
Hitting
| Player | AVG | G | AB | H | HR | RBI | BB | K | SB | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Warren | .348 | 40 | 164 | 57 | 7 | 31 | 19 | 20 | 12 | .428 | .537 |
| JP Peltier | .283 | 40 | 159 | 45 | 8 | 38 | 22 | 49 | 13 | .377 | .541 |
| Andrew Duncan | .310 | 39 | 155 | 48 | 2 | 19 | 13 | 37 | 13 | .374 | .465 |
| Braylen Blomquist | .267 | 37 | 146 | 39 | 4 | 21 | 11 | 19 | 4 | .359 | .390 |
| Patrick Fultz | .219 | 37 | 137 | 30 | 7 | 24 | 21 | 48 | 1 | .335 | .431 |
| Keegan Holmstrom | .382 | 33 | 123 | 47 | 0 | 16 | 19 | 15 | 5 | .469 | .431 |
| Cy Turner | .299 | 34 | 117 | 35 | 6 | 22 | 17 | 45 | 13 | .434 | .573 |
| Gus Gregory | .261 | 34 | 111 | 29 | 3 | 15 | 14 | 27 | 8 | .364 | .396 |
| Zac Butler | .258 | 28 | 89 | 23 | 1 | 10 | 14 | 22 | 1 | .400 | .371 |
| Cam Gilkerson | .174 | 26 | 69 | 12 | 3 | 10 | 5 | 31 | 0 | .260 | .362 |
| Nate Manley | .235 | 20 | 51 | 12 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | .316 | .275 |
| Brett Denby | .163 | 16 | 43 | 7 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 | .280 | .186 |
| Parker Falkenstein | .100 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .100 | .100 |
| Noah Cassell | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 |
Pitching
| Player | ERA | W | L | SV | IP | K | BB | H | ER | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Lax | 3.45 | 7 | 0 | 0 | 57.1 | 47 | 15 | 52 | 22 | 1.17 |
| Griffen Paige | 5.27 | 2 | 6 | 0 | 56.1 | 55 | 25 | 44 | 33 | 1.22 |
| Cam Allen | 6.96 | 3 | 3 | 0 | 42.2 | 35 | 20 | 41 | 33 | 1.43 |
| J.J. Thompson | 7.44 | 3 | 3 | 0 | 32.2 | 35 | 32 | 34 | 27 | 2.02 |
| Michael Bilo | 2.92 | 1 | 2 | 2 | 24.2 | 28 | 15 | 15 | 8 | 1.22 |
| Cooper Gilkerson | 3.80 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 23 | 9 | 31 | 10 | 1.69 |
| Michael Zielinski | 3.80 | 1 | 0 | 2 | 21.1 | 19 | 17 | 12 | 9 | 1.36 |
| Malachi Paplanus | 5.60 | 1 | 3 | 3 | 17.2 | 14 | 17 | 14 | 11 | 1.75 |
| Brody Papay | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 12 | 8 | 9 | 4 | 1.24 |
| Matthew Johnson | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 14 | 5 | 7 | 1.63 |
| Warren Hartzell | 4.91 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 12 | 5 | 13 | 6 | 1.64 |
| Cooper Ashby | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 10 | 11 | 8 | 2.10 |
| Evan Boeckmann | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.57 |
| Abe Crall | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 15 | 9 | 5 | 3.60 |
| Keegan Holmstrom | 16.88 | 0 | 2 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 14 | 10 | 3.19 |
| Cooper Robinson | 32.40 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 6 | 11 | 12 | 5.10 |
| Caleb Ehling | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3.00 |
| Nate Shaw | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.40 |
| Brett Denby | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Horizon Standings
| # | Team | Conf | Overall | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WS Wright State | 12-3 | 19-21 | .800 |
| 2 | M Milwaukee | 11-8 | 16-26 | .579 |
| 3 | NK Northern Kentucky | 9-10 | 20-24 | .474 |
| 4 | YS Youngstown State | 6-9 | 9-34 | .400 |
| 5 | O Oakland | 5-13 | 10-30 | .278 |