Results
Apr 12@Yale
L5-2
Apr 11@Yale
L9-6
Apr 11@Yale
W5-3
Apr 8vsNortheastern
L4-1
Apr 4vsBrown
L4-0
Apr 4vsBrown
W2-1
Mar 30@Cornell
W16-3
Mar 29@Cornell
L9-4
Mar 29@Cornell
W2-1
Mar 22@Columbia
L8-3
Mar 21@Columbia
L5-3
Mar 21@Columbia
W4-1
Mar 16@California Baptist
W14-12
Mar 15@California Baptist
L3-2
Mar 14@California Baptist
L11-4
Mar 13@California Baptist
L5-1
Mar 8@Liberty
L5-4
Mar 7@Liberty
L11-7
Mar 6@Liberty
L9-3
Mar 1@Rice
L9-0
Feb 28@Rice
L2-1
Feb 27@Rice
L11-7
Feb 22@Tulane
L11-1
Feb 21@Tulane
L11-9
Feb 20@Tulane
L7-3
Upcoming
Apr 18vsDartmouthTBD
Apr 18vsDartmouthTBD
Apr 19vsDartmouthTBD
Apr 25vsPennsylvaniaTBD
Apr 25vsPennsylvaniaTBD
Apr 26vsPennsylvaniaTBD
Apr 28@Holy CrossTBD
May 2@PrincetonTBD
May 2@PrincetonTBD
May 3@PrincetonTBD
Hitting
| Player | AVG | G | AB | H | HR | RBI | BB | K | SB | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Rickheim | .283 | 25 | 99 | 28 | 5 | 15 | 7 | 37 | 2 | .349 | .505 |
| Gio Colasante | .287 | 25 | 94 | 27 | 6 | 22 | 12 | 31 | 8 | .385 | .532 |
| Max Lane | .245 | 25 | 94 | 23 | 3 | 12 | 10 | 14 | 5 | .343 | .383 |
| Tyler Shulman | .209 | 25 | 86 | 18 | 0 | 3 | 13 | 14 | 0 | .340 | .244 |
| Matthew Witkow | .212 | 25 | 85 | 18 | 0 | 5 | 16 | 24 | 1 | .368 | .271 |
| Jordan Kang | .190 | 25 | 84 | 16 | 2 | 14 | 20 | 25 | 0 | .346 | .298 |
| Liam Wilson | .183 | 24 | 82 | 15 | 0 | 4 | 5 | 38 | 1 | .256 | .268 |
| Gavin Smith | .192 | 22 | 73 | 14 | 2 | 6 | 7 | 16 | 1 | .263 | .288 |
| Ryan Mooney | .127 | 20 | 55 | 7 | 0 | 2 | 6 | 27 | 2 | .213 | .145 |
| Aidan Colasante | .147 | 14 | 34 | 5 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | .216 | .265 |
| Dominic Brancel | .200 | 9 | 15 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | .400 | .333 |
| Kai So | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Cullen Stone | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 |
| Justin King | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Zach Khozozian | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 |
| Finn Whipple | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Pitching
| Player | ERA | W | L | SV | IP | K | BB | H | ER | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio Colasante | 3.71 | 3 | 4 | 0 | 43.2 | 22 | 17 | 29 | 18 | 1.05 |
| Andrew Abler | 4.97 | 1 | 4 | 0 | 41.2 | 27 | 11 | 50 | 23 | 1.46 |
| Luca Alagheband | 8.07 | 0 | 3 | 0 | 29.0 | 24 | 14 | 29 | 26 | 1.48 |
| Davis Kahn | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 15 | 10 | 36 | 19 | 1.68 |
| Ryan McHugh | 2.35 | 1 | 2 | 2 | 15.1 | 12 | 4 | 13 | 4 | 1.11 |
| Brett Gable | 1.84 | 1 | 0 | 2 | 14.2 | 13 | 10 | 8 | 3 | 1.23 |
| Jack Smith | 12.34 | 0 | 2 | 0 | 11.2 | 8 | 9 | 17 | 16 | 2.23 |
| Brian Dowling | 10.97 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 1.97 |
| Daniel Sams | 9.35 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 8 | 6 | 14 | 9 | 2.31 |
| Owen Tahnk | 6.75 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2.00 |
| Vedant Sharma | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3.00 |
| Will Burns | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
Ivy League Standings
| # | Team | Conf | Overall | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y Yale | 9-3 | 19-10 | .750 |
| 2 | B Brown | 8-3 | 15-13 | .727 |
| 3 | P Penn | 8-4 | 14-15 | .667 |
| 4 | H Harvard | 5-6 | 6-19 | .455 |
| 5 | C Columbia | 5-7 | 8-20 | .417 |
| 6 | C Cornell | 4-8 | 6-20 | .333 |
| 7 | D Dartmouth | 4-8 | 7-18 | .333 |
| 8 | P Princeton | 4-8 | 9-21 | .333 |